產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:HT-215K
瀏覽量:2184
更新時(shí)間:2025-02-25
價(jià)格:65800
真空干燥箱皓天非標定制:本設備適用于航空、汽車(chē)、工礦企業(yè)、家電、實(shí)驗室、科研單位及大專(zhuān)院校等領(lǐng)域對其產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫烘烤、溫度干燥、低真空密封試驗、無(wú)氧處理,高溫去應力、高溫固化等應用。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車(chē)及零部件,電氣 |
真空干燥箱皓天非標定制介紹:
操作屏設定工作真空度與溫度值,控制系統發(fā)出指令電磁閥與真空泵自動(dòng)工作,到達設定壓力值真空系統停止工作,放氣電磁閥自動(dòng)打開(kāi)解除真空。當溫度未達到設定值時(shí)繼續給加熱器系統指令,加熱板溫度到達后可選擇保溫,保溫終了。
真空干燥箱皓天非標定制參數:
真空泄漏率 | ≤12h/1000Pa |
控制面板 | 7寸彩色觸摸屏 |
真空計時(shí)自動(dòng)抽氣 | 通過(guò)PLC繼電器上下限來(lái)控制自動(dòng)抽真空,且實(shí)現延時(shí)抽真空及定時(shí)開(kāi)關(guān)機。抽氣管路裝有電磁閥??稍O置定時(shí)開(kāi)啟真空泵,自動(dòng)抽氣,定時(shí)停機功能,數據記錄儲,設備連續運用使用。 |
真空度檢測方式 | 數字顯示真空度值(絕壓式擴散硅壓力傳感器) |
溫度控制器 | 高精度微電腦PLC程序控溫儀,分階梯控溫控壓力最大100段,100個(gè)周期循環(huán)設置,采用PID與經(jīng)驗值模糊控制技術(shù),控溫精確、工作溫度任意設定,數據記錄儲存,USB數據導出功能,故障報警查詢(xún)功能,機器配485通訊接口。 |
升溫用時(shí) | 室溫~150℃約80min(溫度分布點(diǎn)在真空狀態(tài)略滯后) |
真空度形成用時(shí) | 小于5~8分鐘 |
真空度解除用時(shí) | 小于3~5分鐘 |
升溫烘干、抽真空計時(shí)、真空保持、自動(dòng)解除真空 | 可進(jìn)行加熱、抽真空時(shí)間設定,保壓保溫時(shí)間設定、工作結束進(jìn)氣自然降溫或氮氣保護降溫. |
控制過(guò)程 | 1門(mén)關(guān)上后,按下電源按鈕(點(diǎn)動(dòng)),儀表工作加熱30分鐘(加熱時(shí)間可設置),然后開(kāi)始抽真空0~60分鐘(抽真空時(shí)間可設置),時(shí)間到后進(jìn)入保壓及保溫時(shí)間0-9999分鐘(保溫與保壓時(shí)間可設定),工作完成進(jìn)氣閥門(mén)打開(kāi)并報警燈提示,當打開(kāi)門(mén),一個(gè)工作周期結束,控制面板人性化排版,方便操作,美觀(guān)大方. |
控溫范圍 | RT+10~150℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ |
傳感器精度 | ±0.1℃ |
真空度控制范圍 | 100KPa--0.1KPa |
設計及限真空度 | 0.1KPa |
壓力分辨率 | 0.1KPa |
真空度精度 | ±10%Pa |
真空壓力定義 | 絕對壓力 |
相關(guān)產(chǎn)品